Spitzenplatz bei den Ausgaben: Wo steht Wedel im interkommunalen Vergleich?
Transparenz ist die Grundlage für eine ehrliche kommunalpolitische Debatte. Als Finanzpolitiker ist es mir ein Anliegen, unsere städtischen Ausgaben nicht isoliert zu betrachten, sondern sie ins Verhältnis zu setzen. Wie schneidet Wedel ab, wenn wir den Blick über die Stadtgrenzen hinaus auf vergleichbare Kommunen in Schleswig-Holstein werfen?
In der aktuellen Haushaltsdiskussion stehen zwei Kulturbereiche besonders im Fokus: unsere Stadtbücherei und die Musikschule. Die folgenden Daten zeigen, dass Wedel bei den Zuschüssen und der personellen Ausstattung oft die Spitzenplätze belegt – teilweise sogar vor deutlich größeren Städten.
1. Vergleich der Bibliothekszuschüsse (2024)
Beim jährlichen Zuschuss für die Bibliothek belegt Wedel den ersten Platz im Vergleich. Auffällig ist, dass wir hier sogar vor Städten wie Elmshorn oder Pinneberg liegen, die deutlich mehr Einwohner zählen.
| Stadt | Zuschuss Bibliothek (2024) | Nachweis |
|---|---|---|
| Wedel | 1.164.897,00 € | - |
| Elmshorn | 1.006.295,30 € | Link |
| Pinneberg | 735.418,00 € | Link |
| Reinbek | 646.214,00 € | Link |
| Rendsburg | 617.665,00 € | Link |
| Bad Oldesloe | 615.275,00 € | Link |
| Itzehoe | 596.494,00 € | Link |
| Schleswig | 513.819,00 € | Link |
| Geesthacht* | 456.500,00 € | Link |
| Heide* | 264.459,00 € | Link |
* Die Zahlen für Geesthacht und Heide stammen aus dem Jahresabschluss 2023.
2. Personelle Ausstattung der Bibliotheken (VZ; 2024)
Ein wesentlicher Faktor für die laufenden Kosten ist der Personalaufwand. Auch bei den Vollzeitstellen (VZ) liegt Wedel im oberen Bereich des Vergleichsfeldes.
| Stadt | Stellen (VZ; 2024) | Nachweis |
|---|---|---|
| Itzehoe | 11,04 | Stellenplan 2025 |
| Elmshorn | 10,70 | Stellenplan |
| Wedel | 9,24 | - |
| Pinneberg | 8,93 | Stellenplan |
| Rendsburg | 7,94 | Stellenplan 2025 |
| Geesthacht | 5,81 | Haushalt 2025 |
| Bad Oldesloe | 5,50 | Haushalt |
| Reinbek | 5,49 | Stellenplan 2025 |
| Schleswig | 4,76 | Stellenplan |
| Heide | 3,00 | Haushalt 2025 |
3. Defizit der Musikschulen (2024)
Auch bei der Musikschule zeigt der Vergleich eine enorme Belastung für den Haushalt. Während die Landeshauptstadt Kiel naturgemäß das höchste Defizit aufweist, liegt Wedel mit über 811.000 Euro bereits an dritter Stelle.
| Stadt | Defizit Musikschule (2024) | Nachweis |
|---|---|---|
| Kiel | 1.059.082,00 € | Link |
| Norderstedt | 865.923,00 € | Link |
| Wedel | 811.741,00 € | - |
| Flensburg | 591.300,00 € | Link |
| Pinneberg | 308.723,00 € | Link |
| Neumünster | 276.000,00 € | Link |
| Bad Oldesloe | 259.519,00 € | - |
| Quickborn | 121.946,00 € | - |
| Elmshorn | 93.139,00 € | Link |
| Rendsburg | 65.000,00 € | Link |
| Glinde | 49.600,00 € | Link |
| Glückstadt | 13.809,00 € | Link |
Anmerkung: Die Zahlen dieses Vergleiches weichen an einigen Stellen leicht von denen des Haushaltsbegleitbeschlusses ab. Der erste Vergleich beruhte noch auf teilweise anderen Quellen, als die mir jetzt zur Verfügung stehen. Am Gesamtbild ändert dies aber nichts.